
Leere Flaschentransporteinrichtung
Mit der Flasche füttern
Starwheel
Ausspülen
Füllung
Mit einer Kappe bedecken
Kennzeichnung
FilmSchrumpfverpackung
Förderer
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Sunswell-Maschinerie Co., Ltd.
Flaschenabfüllmaschinen für Wasser, Saft, gekohlte Getränke, Milch und Öl mit 12 Jahren Erfahrung des globalen Marktes und Anwesenheit mehr als mit 50 Ländern.
Automatischer Grad: | Automatisch | Laufwerksart: | Elektrisch, mechanisch, pneumatisch, hydraulisch |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Material: | SUS304/316, 316L+304 Edelstahl, SS304 |
Art: | Füllmaschine, Verpackungsmaschine, Pack-Band | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung, technische Videounter |
Spannung: | 380V, 220V/380V, 220V, kann entworfen sein, 50Hz-60Hz | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Automatische Mineralwasser-Füllmaschine,Füllmaschine des Wasser-SUS304,Hydraulische automatische Wasser-Füllmaschine |
Wasserfüllungslinie
Mehr als gerade füllend
Im Jahre 2008 gegründet, führt Sunswell den Markt auf dem Gebiet des flüssigen Abfüllens, des Blasformens, der Kennzeichnung, der Verpackenmaschinerie- und Verfahrenstechnik für Wasser, Tee, Saft, gekohlte Getränke, Energiegetränke, Flüssigkeit, Bier, Speiseöl, Molkerei und tägliche Pflegemittel, etc.
Modell | Kapazität (500ml) | Ausspülen-Füllen-mit einer Kappe bedeckende Köpfe | Leistungsstärke | Gewicht (Kilogramm) |
XGF14-12-5 | 5000BPH | 14-12-5 | 2.2KW | 2500 |
XGF16-16-5 | 7000BPH | 16-16-5 | 2.2KW | 3500 |
XGF24-24-8 | 10000BPH | 24-24-8 | 3KW | 5500 |
XGF32-32-10 | 15000BPH | 32-32-10 | 5.5KW | 6500 |
XGF40-40-12 | 18000BPH | 40-40-12 | 7.5KW | 8500 |
XGF50-50-12 | 21000BPH | 50-50-12 | 9.5KW | 9500 |
XGF60-60-15 | 24000BPH | 60-60-15 | 11KW | 9800 |
Leere Flaschentransporteinrichtung
Mit der Flasche füttern
Starwheel
Ausspülen
Füllung
Mit einer Kappe bedecken
Kennzeichnung
FilmSchrumpfverpackung
Förderer