Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Zhangjiagang, Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | Sunswell |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | BFC |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD12,000~2,000,000/SET |
Verpackung Informationen: | PET-Film mit dem Kartonkasten-/-holzverpacken |
Lieferzeit: | 60~120 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10sets/season |
Anwendbare Industrien:: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Füllventilmaterial:: | ss316L |
---|---|---|---|
passendes Flaschenvolumen:: | 330-2250ml | Anwendung: | Getränk |
Verpackenart: | Flaschen | Laufwerksart: | Elektrisch |
Hervorheben: | HAUSTIER Flaschen-Getränkefüllmaschine,HAUSTIER Verpackengetränkefüllmaschine,Füllungslinie des Tafelwassers 2250ml |
Carbonated Soft Drinks Lines.
Success in Carbonated Soft Drinks (CSD) beverage production requires focus on flexibility and overall efficiency, with
cost-effective resource management and branding opportunities that deliver optimal results across your supply chain. Our unmatched expertise and technical knowledge of PET packaging helps you achieve more.
Product Capacity : 2500-24000bph
Model | Filling Heads | Capacity | Bottle Size | Power | Dimension(mm) | Weight |
DCGF14-12-5 | 12 | 2500bph | 200-2000ml | 1.8kw | 2200*1800*2000 | 2500 |
DCGF18-18-6 | 18 | 3000bph | 200-2000ml | 2.6kw | 2500*1800*2300 | 3000 |
DCGF24-24-8 | 24 | 6500bph | 200-2000ml | 3.8kw | 2800*2100*2300 | 5000 |
DCGF32-32-10 | 32 | 8000bph | 200-2000ml | 4.2kw | 3500*2200*2300 | 6000 |
DCGF40-40-10 | 40 | 10000bph | 200-2000ml | 7kw | 4760*2080*2300 | 7000 |
DCGF50-50-12 | 50 | 13000bph | 200-2000ml | 9kw | 5150*3820*2700 | 8500 |
DCGF60-60-15 | 60 | 17000bph | 200-2000ml | 13kw | 5300*3950*2700 | 10000 |
Deatails of each equipment:
1. Bottle infeed Air conveyor, star-wheel cooperate input the bottle, |
2.RinserCarbonated drinks filling machine is rotary washing machine |
3. Filler Filling valve use isobar machinery valve, High speed and big flow, the high accuracy filling valve, filling speed fast, the liquid level is stable. |
4. Capper The bottle into the click wheel through the transition card bottleneck Capping Machine. |
About Sunswell