Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | Sunswell |
Zertifizierung: | CE SGS |
Modellnummer: | DXGF |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 80 Tage, nachdem Anzahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze / Monat |
Produktname: | Abgefülltes Trinkwasser/Saft/karbonisierten Getränk-Füllmaschine | Spannung: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Angetriebene Typ: | Elektrisch | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten |
Verpackungsmaterial: | Wood | Material: | SUS304/316 |
Verarbeitung von Arten: | Isobare Füllung | Funktion: | Flaschenreinigungs-füllendes Mit einer Kappe bedecken |
Hervorheben: | kohlensäurehaltige Getränke-Maschine,kohlensäurehaltige Getränke-Maschine |
Volle automatische 3 in-1 karbonisierten Getränkefüllmaschine für abfüllende Produktions-Plastikanlage
Ausrüstungsstruktur:
L Gestell
L Dreh-rinser
L Drehfüller
L Drehmützenmacher
L Flascheneinstechbewegung und outfeed System
L Steuerung
Hauptkonfiguration:
L Touch Screen: Thinget oder Weinview
L PLC-Steuereinheit: Mitsubishi oder Omron
L Inverter: Mitsubishi oder Omron
L photoelektrischer Prüfer: Omron oder Autonics
L Näherungsschalter: Omron
L andere elektrische Komponenten: Schneider
L pneumatische Komponente: Airtac
L Wasserpumpe: Nanfang
L Hauptmotor: Siemens
L Lager: Harbin
Gekohlte Getränke, die Linie Modell füllen:
Modell | Verschlusseinheiten | Kapazität @ 500ml | Flaschen-Größe | Energie | Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
DCGF14-12-5 | 12 | 2000BPH | 200-2000ml | 1.8KW | 2200×1800×2000 | 2500 |
DCGF18-18-6 | 18 | 3000BPH | 200-2000ml | 2.6KW | 2500×1800×2300 | 3000 |
DCGF24-24-8 | 24 | 6000BPH | 200-2000ml | 3.8KW | 2800×2100×2300 | 5000 |
DCGF32-32-10 | 32 | 8000BPH | 200-2000ml | 4.2KW | 3500×2200×2300 | 6000 |
DCGF40-40-10 | 40 | 10000BPH | 200-2000ml | 7KW | 4760×2080×2300 | 7000 |
DCGF50-50-12 | 50 | 13000BPH | 200-2000ml | 9KW | 5150×3820×2700 | 10000 |
DCGF60-6015 | 60 | 17000BPH | 200-2000ml | 13KW | 5300×3950×2700 | 8500 |
DCGF72-72-18 | 72 | 19000BPH | 200-2000ml | 16KW | 6250×4773×2700 |
8500 |